آؤٹ ڈور فلیٹ پینل اینٹینا 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
مصنوعات کا تعارف
یہ پیشہ ورانہ معیار کا اینٹینا ہے جو بنیادی طور پر 2.4 GHz اور 5.8GHz فریکوئنسی بینڈز میں MIMO پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایپلی کیشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
یہ جمالیاتی طور پر خوشنما اینٹینا ایک ہیوی ڈیوٹی UV مزاحم پلاسٹک ریڈوم کی خصوصیت رکھتا ہے جو ہر موسم کے اندرونی اور بیرونی آپریشن کے لیے مثالی ہے۔یہ اینٹینا جھکاؤ اور کنڈا مستول ماؤنٹ کٹ کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔یہ آسان سیدھ کے لیے اوپر/نیچے جھکاؤ کی مختلف ڈگریوں پر فوری تنصیب کی اجازت دیتا ہے۔
درخواست:
2.4/5.8 GHz انڈور/آؤٹ ڈور وائرلیس LAN سسٹمز
مہمان نوازی، صنعتی، میونسپلٹی
مصنوعات کی تفصیلات
برقی خصوصیات | ||||
بندرگاہ | پورٹ 1 | پورٹ 2 | ||
تعدد | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
اینٹینا گین | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
پولرائزیشن | عمودی | عمودی | عمودی | عمودی |
افقی بیم کی چوڑائی | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
عمودی بیم کی چوڑائی | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
رکاوٹ | 50 اوہم | 50 اوہم | 50 اوہم | 50 اوہم |
زیادہ سے زیادہطاقت | 50W | 50W | 50W | 50W |
مواد اور مکینیکل خصوصیات | ||||
کنیکٹر کی قسم | ن کنیکٹر | |||
طول و عرض | 290*205*40mm | |||
ریڈوم مواد | کی طرح | |||
قطب پہاڑ | ∅30-∅75 | |||
وزن | 1.5 کلوگرام | |||
ماحولیاتی | ||||
آپریشن کا درجہ حرارت | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
آپریشن نمی | 95% | |||
درجہ بند ہوا کی رفتار | 36.9m/s |
اینٹینا غیر فعال پیرامیٹر
وی ایس ڈبلیو آر
پورٹ 1
پورٹ 2
کارکردگی اور فائدہ
پورٹ 1 |
| پورٹ 2 | ||
تعدد (MHz) | فائدہ (dBi) | تعدد (MHz) | فائدہ (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
تابکاری پیٹرن
پورٹ 1 | 2D-افقی | 2D-عمودی | افقی عمودی |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
پورٹ 1 | 2D-افقی | 2D-عمودی | افقی عمودی |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |
پورٹ 2 | 2D-افقی | 2D-عمودی | افقی عمودی |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
پورٹ 2 | 2D-افقی | 2D-عمودی | افقی عمودی |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |